Bravilor Bonamat coffee filters
Find the right filter for every Bravilor Bonamat coffee maker we list: 49 brewers and 11 original filters.
من خلال آلة القهوة
| نموذج | الواقي الأصلي | فلتر نقي |
|---|---|---|
| أورورا | برافيلر بونامات 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| أورورا SGH | basket filter: Bravilor Bonamat 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| أورورا SGL | basket filter: Bravilor Bonamat 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| أورورا تي دبليو | basket filter: Bravilor Bonamat 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| أورورا TWL | basket filter: Bravilor Bonamat 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| B5 | 360 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.102.301 172 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.503.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B5 HW | 360 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.102.301 172 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.503.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B5 HW W | basket filter: Bravilor Bonamat 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| B5 HW W L/R | برافيلر بونامات 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| B5 W | برافيلر بونامات 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| B5 W L/R | برافيلر بونامات 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| B10 | 437 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.103.301 244 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.507.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B10 HW | 437 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.103.301 244 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.507.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B10 HW W | Bravilor Bonamat 7.150.103.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B20 | 535 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.104.301 330 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.505.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B20 HW | 535 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.104.301 330 mm filter: Bravilor Bonamat 7.150.505.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B20 HW W | Bravilor Bonamat 7.150.104.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B20 W | Bravilor Bonamat 7.150.104.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B40 | برافيلر بونامات 7.150.105.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| B40 W | برافيلر بونامات 7.150.105.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| Fresh Brew Touch | filter roll: Bravilor Bonamat 7.152.101.101 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| FreshGround | filter roll: Bravilor Bonamat 7.152.101.101 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| FreshGround 121 | برافيلو بونا مات 7.152.101.101 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| FreshMore | filter roll: Bravilor Bonamat 7.152.101.101 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| FreshOne | filter roll: Bravilor Bonamat 7.152.101.101 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| إيزو | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| Iso 2 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| ماتيس | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| ماتيس 2 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| ماتيس توين | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| Mondo | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| Mondo 2 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| مونتو توين | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| NAK 5 | برافيلر بونامات 7.150.102.301 | متوافقبون 20138 فلترات قهوة التصميم |
| NAK 20 | Bravilor Bonamat 7.150.104.301 | البيع بالجملة فقط · حسب الطلب |
| Novo | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| Novo 2 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| Quinto | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| RLX 5 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| RLX 41 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| RLX 55 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| RLX 75 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| RLX 76 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| RLX 131 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| RLX 575 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| RLX 585 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| RLX 676 | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| TH | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
| THa | برافيلر بونامات 7.150.101.101 | متوافقبونن 20115 فلترات القهوة الأنيقة |
بواسطة فلتر أصلي
- برافيلر بونامات 7.150.101.101 9⅝ × 3⅜ بوصة245 × 85 مم متوافق
- برافيلر بونامات 7.150.101.111 9⅝ × 3⅜ بوصة245 × 85 مم متوافق
- برافيلر بونامات 7.150.102.301 14⅛ × 4⅜ بوصة360 × 110 مم متوافق
- Bravilor Bonamat 7.150.103.301 17¼ × 6 in437 × 152 mm البيع بالجملة فقط · حسب الطلب
- Bravilor Bonamat 7.150.104.301 21⅛ in535 mm البيع بالجملة فقط · حسب الطلب
- برافيلر بونامات 7.150.105.301 25 × 11 بوصة635 × 280 مم البيع بالجملة فقط · حسب الطلب
- Bravilor Bonamat 7.150.503.301 6¾ in172 mm البيع بالجملة فقط · حسب الطلب
- برافيلر بونامات 7.150.505.301 13 في330 مم البيع بالجملة فقط · حسب الطلب
- برافيلر بونامات 7.150.507.301 9⅝ بوصة244 مم البيع بالجملة فقط · حسب الطلب
- برافيلر بونامات 7.150.508.301 15¾ بوصة400 مم البيع بالجملة فقط · حسب الطلب
- برافيلو بونا مات 7.152.101.101 3½ بوصة89 مم البيع بالجملة فقط · حسب الطلب
لا يمكنك العثور على مولد القهوة الخاص بك؟ قيِّم حجم المرشح الخاص بك.
- أ · قطر القاع: ضع المرشح على سطح مستوّ، وقم بقياس الحافة من طرف إلى آخر.
- ب · القاعدة: قياس الطول عبر الجزء السفلي المستوي للمنظم.
- C · ارتفاع الجدار: قياس الجانب المضلع من القاعدة إلى الحافة.
أرسل لنا حجمك
تُعد أسماء العلامات التجارية علامات تجارية لأصحابها، وتستخدم فقط لتحديد التوافق. لا تتمتع FLTR PUR بالصلة أو التأييد من هذه الشركات المصنعة.